Distribusi Tujuan Pembelajaran Informatika Fase D per Semester
Kelas 7
Semester 1
Elemen | Kompetensi | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran (TP) |
---|---|---|---|---|
Berpikir Komputasional | Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari | Konsep himpunan data berstruktur kecil | Tabel sederhana | Siswa mampu mengidentifikasi contoh tabel sederhana dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, daftar belanja) dan membuat tabel sederhana dengan 2-3 kolom menggunakan kertas atau alat digital sederhana. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Dekomposisi | Siswa mampu memecah tugas sederhana (misalnya, membuat jadwal harian) menjadi langkah-langkah kecil secara berurutan. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Pengenalan pola | Siswa mampu mengidentifikasi pola sederhana dalam data (misalnya, pola jumlah pengunjung pasar setiap hari). |
Literasi Digital | Memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet | Mesin pencari, kata kunci, dan evaluasi hasil pencarian | Penggunaan mesin pencari | Siswa mampu menggunakan mesin pencari dengan kata kunci sederhana untuk menemukan informasi (misalnya, mencari nama tanaman lokal). |
Literasi Digital | Mengetahui kredibilitas sumber informasi digital | Kredibilitas informasi digital dan media pers digital | Kredibilitas sumber | Siswa mampu mengenal perbedaan antara sumber informasi yang dapat dipercaya dan tidak (misalnya, situs resmi vs. rumor). |
Literasi Digital | Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital | Word processing, spreadsheet, presentasi | Pengolahan kata (word processing) | Siswa mampu membuat dokumen sederhana (misalnya, surat pendek) menggunakan aplikasi pengolah kata. |
Semester 2
Elemen | Kompetensi | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran (TP) |
---|---|---|---|---|
Berpikir Komputasional | Memahami konsep lembar kerja pengolah data | Konsep lembar kerja (spreadsheet) | Pengenalan spreadsheet | Siswa mampu mengenal fungsi dasar spreadsheet (misalnya, memasukkan data ke dalam sel) menggunakan aplikasi sederhana atau simulasi kertas. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Algoritma | Siswa mampu membuat langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan tugas sehari-hari (misalnya, cara menanam tanaman). |
Berpikir Komputasional | Menuliskan sekumpulan instruksi dengan pseudocode | Format pseudocode dan simbol algoritmik | Pseudocode | Siswa mampu memahami konsep pseudocode melalui contoh sederhana (misalnya, langkah membuat teh) dalam bahasa sehari-hari. |
Literasi Digital | Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital | Word processing, spreadsheet, presentasi | Presentasi | Siswa mampu membuat slide sederhana (2-3 slide) untuk menyampaikan ide (misalnya, tentang lingkungan desa). |
Literasi Digital | Mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer | Hardware, software, jaringan LAN/WAN, internet, kabel & nirkabel | Komponen komputer | Siswa mampu menyebutkan komponen utama komputer (misalnya, monitor, CPU, keyboard) dan fungsinya. |
Literasi Digital | Mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital | Etika digital: empati, toleransi, jejak digital | Etika digital | Siswa mampu memahami pentingnya berkomunikasi dengan sopan di dunia digital (misalnya, tidak mengejek di komentar). |
Kelas 8
Semester 1
Elemen | Kompetensi | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran (TP) |
---|---|---|---|---|
Berpikir Komputasional | Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari | Konsep himpunan data berstruktur kecil | Tabel sederhana | Siswa mampu mengorganisasi data sederhana (misalnya, daftar nama teman dan hobi) ke dalam tabel dengan 3-4 kolom menggunakan aplikasi spreadsheet sederhana. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Dekomposisi | Siswa mampu mengaplikasikan dekomposisi untuk menyelesaikan masalah sederhana (misalnya, merencanakan perjalanan ke pasar) dengan membuat daftar langkah-langkah. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Pengenalan pola | Siswa mampu mengaplikasikan pola untuk memprediksi hasil sederhana (misalnya, jumlah buah yang dibeli berdasarkan pola mingguan). |
Literasi Digital | Memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet | Mesin pencari, kata kunci, dan evaluasi hasil pencarian | Penggunaan mesin pencari | Siswa mampu memilih kata kunci yang lebih spesifik untuk mencari informasi (misalnya, manfaat tanaman tertentu) dan mengidentifikasi hasil yang relevan. |
Literasi Digital | Mengetahui kredibilitas sumber informasi digital | Kredibilitas informasi digital dan media pers digital | Kredibilitas sumber | Siswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda sumber kredibel (misalnya, situs dengan domain resmi) dan membedakan fakta dari opini. |
Literasi Digital | Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital | Word processing, spreadsheet, presentasi | Presentasi | Siswa mampu membuat presentasi dengan 4-5 slide yang terstruktur dengan gambar dan teks sederhana. |
Semester 2
Elemen | Kompetensi | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran (TP) |
---|---|---|---|---|
Berpikir Komputasional | Memahami konsep lembar kerja pengolah data | Konsep lembar kerja (spreadsheet) | Pengenalan spreadsheet | Siswa mampumemasukkan data sederhana ke dalam spreadsheet dan menggunakan fungsi dasar seperti SUM untuk menghitung total (misalnya, total pengeluaran belanja). |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Algoritma | Siswa mampu menuliskan algoritma sederhana untuk masalah tertentu (misalnya, menghitung pengeluaran mingguan) dalam bentuk langkah-langkah tertulis. |
Berpikir Komputasional | Menuliskan sekumpulan instruksi dengan pseudocode | Format pseudocode dan simbol algoritmik | Pseudocode | Siswa mampu menuliskan pseudocode sederhana untuk masalah sehari-hari (misalnya, langkah memasak nasi) menggunakan format dasar. |
Literasi Digital | Memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan | Hardware, software, jaringan LAN/WAN, internet, kabel & nirkabel | Jaringan komputer | Siswa mampu membedakan jaringan kabel dan nirkabel serta mengidentifikasi contoh penggunaannya. |
Literasi Digital | Mengetahui jenis ruang publik virtual | Media sosial, blog, vlog, podcast | Ruang publik virtual | Siswa mampu membuat konten sederhana untuk ruang publik virtual (misalnya, posting teks di blog sekolah). |
Literasi Digital | Memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital | Keamanan digital (password, malware, privasi data) | Keamanan digital | Siswa mampu mengidentifikasi ancaman malware sederhana dan cara melindungi perangkat. |
Kelas 9
Semester 1
Elemen | Kompetensi | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran (TP) |
---|---|---|---|---|
Berpikir Komputasional | Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari | Konsep himpunan data berstruktur kecil | Tabel sederhana | Siswa mampu merefleksi kegunaan tabel dalam menyelesaikan masalah sederhana (misalnya, mengelompokkan data penjualan pasar) dan membuat tabel dengan kolom tambahan untuk analisis dasar. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Dekomposisi | Siswa mampu merefleksi bagaimana dekomposisi membantu menyelesaikan masalah kompleks (misalnya, mengatur acara kelas) dan membuat diagram langkah-langkah. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Pengenalan pola | Siswa mampu merefleksi kegunaan pengenalan pola dalam menyelesaikan masalah (misalnya, memprediksi kebutuhan stok toko) dan membuat representasi pola sederhana. |
Literasi Digital | Memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet | Mesin pencari, kata kunci, dan evaluasi hasil pencarian | Penggunaan mesin pencari | Siswa mampu mengevaluasi hasil pencarian berdasarkan relevansi dan merefleksi pentingnya memilih kata kunci yang tepat. |
Literasi Digital | Mengetahui kredibilitas sumber informasi digital | Kredibilitas informasi digital dan media pers digital | Kredibilitas sumber | Siswa mampu merefleksi pentingnya memilih sumber kredibel dan membuat daftar kriteria untuk mengevaluasi sumber informasi. |
Literasi Digital | Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital | Word processing, spreadsheet, presentasi | Pengolahan kata (word processing) | Siswa mampu membuat laporan sederhana dengan pengolah kata dan merefleksi manfaatnya untuk tugas sekolah. |
Semester 2
Elemen | Kompetensi | Materi | Sub Materi | Tujuan Pembelajaran (TP) |
---|---|---|---|---|
Berpikir Komputasional | Memahami konsep lembar kerja pengolah data | Konsep lembar kerja (spreadsheet) | Pengenalan spreadsheet | Siswa mampu membuat laporan sederhana menggunakan spreadsheet dengan fungsi dasar (SUM, AVERAGE) dan merefleksi manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. |
Berpikir Komputasional | Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan | Strategi berpikir komputasional | Algoritma | Siswa mampu merefleksi pentingnya algoritma dalam menyelesaikan masalah dan membuat algoritma untuk tugas yang lebih kompleks (misalnya, merencanakan anggaran acara). |
Berpikir Komputasional | Menuliskan sekumpulan instruksi dengan pseudocode | Format pseudocode dan simbol algoritmik | Pseudocode | Siswa mampu membuat pseudocode untuk masalah dengan data terstruktur (misalnya, menghitung total belanja dari daftar barang) dan merefleksi keefektifannya. |
Literasi Digital | Mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer | Hardware, software, jaringan LAN/WAN, internet, kabel & nirkabel | Komponen komputer | Siswa mampu mendeskripsikan cara kerja komputer secara sederhana dan merefleksi peranannya dalam kehidupan sehari-hari. |
Literasi Digital | Memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan | Hardware, software, jaringan LAN/WAN, internet, kabel & nirkabel | Jaringan komputer | Siswa mampu mendeskripsikan peran internet dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksi dampaknya di lingkungan pedesaan. |
Literasi Digital | Mengetahui jenis ruang publik virtual | Media sosial, blog, vlog, podcast | Ruang publik virtual | Siswa mampu merefleksi dampak positif dan negatif ruang publik virtual dan membuat konten bertanggung jawab. |
Literasi Digital | Memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital | Keamanan digital (password, malware, privasi data) | Keamanan digital | Siswa mampu merefleksi pentingnya menjaga privasi data dan membuat panduan sederhana tentang keamanan digital. |
Literasi Digital | Mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital | Etika digital: empati, toleransi, jejak digital | Etika digital | Siswa mampu merefleksi dampak jejak digital dan membuat konten digital yang mencerminkan empati serta toleransi. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar